
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Aug 2026 | Minggu | KR - 257 | 1194 |
| 2 | 01 Aug 2026 | Sabtu | KR - 256 | 3477 |
| 3 | 31 Jul 2026 | Jumat | KR - 255 | 8150 |
| 4 | 30 Jul 2026 | Kamis | KR - 254 | 4563 |
| 5 | 29 Jul 2026 | Rabu | KR - 253 | 8145 |
| 6 | 28 Jul 2026 | Selasa | KR - 252 | 5643 |
| 7 | 27 Jul 2026 | Senin | KR - 251 | 2539 |
| 8 | 26 Jul 2026 | Minggu | KR - 250 | 1585 |
| 9 | 25 Jul 2026 | Sabtu | KR - 249 | 8499 |
| 10 | 24 Jul 2026 | Jumat | KR - 248 | 2946 |
